Z641 氣動帶手動閘閥
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海奇眾閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/5/31 13:46:12
- 訪問次數 1421
聯系方式:葉世明 13817855033查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
| 參考價 | 面議 |
聯系方式:葉世明 13817855033查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
|
|
|
|
|
|
技術規范
設計依據 GB標準 ANSI標準
設計標準 GB/12237 ANSIB16.34
結構 長度 法蘭 連接 GB/12221 ANSIB16.10
連接法蘭尺寸 GB/9113、IB/T79 ANSIB16.5
試驗和檢驗 IB/T9002 API598
技術規范
| 設計依據 | GB標準 | ANSI標準 | |
| 設計標準 | GB/12237 | ANSIB16.34 | |
| 結構 長度 | 法蘭 連接 | GB/12221 | ANSIB16.10 |
| 連接法蘭尺寸 | GB/9113、IB/T79 | ANSIB16.5 | |
| 試驗和檢驗 | IB/T9002 | API598 | |
※注:系列閘閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。
Z641氣動帶手動閘閥主要零件材質表
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
| C | P | R | ||
| 1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
| 7 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 吊環螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 11 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 12 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 13 | 填料壓套 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 14 | 填料壓板 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 15 | 螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
※注:系列閘閥主要零部件及密封密封閥座的材質可根據實際工況條件或用戶特殊要求設計選用。
STRONG>主要外形及連接尺寸 Z6S4D(H、Y)-16(1.6MPa)
| 公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||
| L | H | H1 | H2 | ¢d0 | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
| 50 | 250 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 280 | 910 | 460 | 990 | 200 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 300 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 350 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
| 200 | 400 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
| 250 | 450 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ26 |
| 300 | 500 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ26 |
| 350 | 550 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-φ26 |
| 400 | 600 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 650 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-φ30 |
| 500 | 700 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-φ33 |
| 600 | 800 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-φ36 |
| 700 | 900 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 910 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-φ36 |
| 800 | 1000 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 5 | 24-φ39 | ||||
當您與我們取得時,請您提供的詳細規格要求,這將有助于我們給您提供一個有效的服務。當您有任何疑問,您可以來電告知我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、產品型號、公稱通徑B:運用介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實驗檢驗標準、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的Z641氣動帶手動閘閥型號,請您根據Z641氣動帶手動閘閥參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的高級工程師專家會專心為您審核與分析。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: