|
G系列單螺桿泵產品概述:一種內嚙合的密閉式泵,屬轉子式容積泵,由于這種泵對介質的適應性強,流動平穩,壓力脈動小,自吸能力好,這是其它任何泵種所不能替代 的。目前我單位的產品已自成一體系,零件少, 結構緊湊,體積小,維修簡便,轉子和定子是本泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。揚程為60-120m,可滿足廣大用戶對單螺桿泵的不同需求。
螺桿泵與其他泵類的優勢比較
1、與離心泵相比螺桿泵無需安裝閥門,流量是穩定的線性流動;
2、與柱塞泵相比螺桿泵具有自吸能力強、吸入力強;
3、與隔膜泵相比螺桿泵可輸送各種混合雜質含有氣體及固體顆粒或纖維的介質,也可輸送各種腐蝕性物質;
4、與齒輪油泵相比,螺桿泵可輸送粘度的物質;
5、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計量。
固定轉速時的性能參數
| 型號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (Mpa) | 允許最轉數 (r/min) | 電機 功率 (kw) | 必需汽 蝕余量 (m) | 進口法 蘭通徑 (mm) | 出口法 蘭通徑 (mm) | 允許顆 粒直徑 (mm) | 允許纖 維長度 (mm) |
| G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
| G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
| G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
| G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
| G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
| G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
| G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
| G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
| G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
| G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
| G135-2 | 1.2 | 90 |





| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 進口實驗室蠕動泵生產 | 面議 | 上海市 | 卡川爾流體科技(上海)有限公司 | 2026-03-16 | 在線詢價> |
| 進口實驗室蠕動泵報價 | 面議 | 上海市 | 卡川爾流體科技(上海)有限公司 | 2026-03-16 | 在線詢價> |
| 進口實驗室蠕動泵多少錢 | 面議 | 上海市 | 卡川爾流體科技(上海)有限公司 | 2026-03-15 | 在線詢價> |
| 進口實驗室蠕動泵哪家好 | 面議 | 上海市 | 卡川爾流體科技(上海)有限公司 | 2026-03-15 | 在線詢價> |
| 進口實驗室蠕動泵價格 | 面議 | 上海市 | 卡川爾流體科技(上海)有限公司 | 2026-03-15 | 在線詢價> |
| 進口實驗室蠕動泵公司 | 面議 | 上海市 | 卡川爾流體科技(上海)有限公司 | 2026-03-14 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: