|
|
|
|
|
齒輪輸油泵、KCB(2CY)型 齒輪輸油泵 ,http://www.xlypump.com/youbeng.htm 本泵適用于輸送各種有潤滑性的液體,溫度不高于70℃,如需高溫200℃,同本單位可配用耐高溫材料即可
| 型號規格 | 吸入及排出管口徑 (寸) | 轉速 (r/min) | 流量 (L/min) | 功率 (kw) | 排出壓力 (Mpa) | 允許吸上真空度 (m) |
| 2CY1.1/14.5-2(KCB-18.3) | 3/4 ″ | 1450 | 18.3 | 1.5 | 1.45 | 5 |
| 2CY2/14.5-2(KCB-33.3) | 3/4 ″ | 1450 | 33.3 | 2.2 | 1.45 | 5 |
| 2CY3.3/3.3-2(KCB-55) | 1 ″ | 1450 | 55 | 1.5 | 0.33 | 5 |
| 2CY3.3/5-2(KCB-55) | 1 ″ | 1450 | 55 | 2.2 | 0.33 | 5 |
| 2CY5/3.3-2(KCB-83.3) | 1 1 / 2″ | 1450 | 83.3 | 2.2 | 0.33 | 5 |
| 2CY5/5-2(KCB83.3) | 1 1 / 2″ | 1450 | 83.3 | 3 | 0.50 | 5 |
| 2CY8/3.3-2(KCB200) | 2 ″ | 1450 | 200 | 4 | 0.33 | 5 |
| 2CY12/1.3-2(KCB200) | 2 ″ | 1450 | 200 | 4 | 0.13 | 5 |
| 2CY12/3.3-2(KCB200) | 2 ″ | 1450 | 200 | 5.5 | 0.33 | 5 |
| 2CY12/6-2(KCB200) | 2 ″ | 1450 | 200 | 5.5 | 0.60 | 5 |
| 2CY12/10-2(KCB200) | 2 1/2″ | 1450 | 200 | 7.5 | 1.00 | 5 |
| 2CY18/3.6-2(KCB300) | 3 ″ | 1000 | 300 | 5.5 | 0.36 | 5 |
| 2CY18/3.6-2(KCB300) | 3 ″ | 1450 | 300 | 7.5 | 0.36 | 5 |
| 2CY29/3.6-2(KCB483.3) | 3 ″ | 1450 | 483.3 | 7.5 | 0.36 | 5 |
| 2CY29/10-2(KCB483.3) | 3 ″ | 1450 | 483.3 | 11 | 1.00 | 5 |
| 2CY38/2.8-2(KCB633-2) | 4 ″ | 1000 | 633 | 11 | 0.28 | 5 |
| 2CY38/8-2(KCB633-2) | 4 ″ | 1450 | 633 | 22 | 0.80 | 5 |
| 2CY-60/3-2(KCB960-2) | 4 ″ | 1450 | 960 | 18.5 | 0.30 | 5 |
| 2CY-60/6-2(KCB960-2) | 4 ″ | 1450 | 960 | 30 | 0.30 | 5 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國GRAESSNER P170L 1,00:1 Wa.13齒輪箱 | ¥30100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-02 | 在線詢價> |
| 韓國HKC氣動執行器齒輪箱HGO系列 | ¥2999 | 西安市 | 西安美天機電設備有限公司 | 2026-01-26 | 在線詢價> |
| BRH高精密濾油機,齒輪油液壓油 | ¥12000 | 重慶市 | 重慶聚赫機械制造有限公司 | 2025-12-29 | 在線詢價> |
| 德國RICKMERIER R65/400 FL-Z-UNI-SO齒輪泵 | ¥10100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 德國RICKMERIER R65/200 FL-Z-R-P齒輪泵 | ¥30100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 膠水泵 膠水齒輪泵 齒輪計量泵 點膠機泵 | ¥1000 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: