產品展示
TPH2T3KTPH2T臥式離心泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 特性曲線圖: ![]() |
![]() |
| 特性曲線圖: ![]() |
![]() |
![]() |
泵浦構造:

水平多段離心式泵浦,泵浦與馬達同 軸,葉輪固定於加長之馬達軸心上,主要動作 部位零件為不銹鋼材質。
馬達:

轉速: 3500 / 2900 rpm
頻率: 60 / 50 Hz
電壓範圍: 220V/380V
防護等級: IP54
絕緣等級: F.
使用條件 :

環境溫度: Max. +40°C
液體溫度: +0°C ~ +90°C
工作壓力: Max. 10 kg/cm²
入口壓力: Max. 6 kg/cm²
| TPH-2T(TPH Series) |
| 頁 2 / 2 TPH2T ,50Hz SINGLE PHASE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPH2T ,50Hz
SINGLE PHASE
SINGLE PHASE
| Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
| TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
| TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
| TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
| TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
| TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
| Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
| TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
| TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
| TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
| TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
| TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
| Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
| TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
| TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
| TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
| TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
| TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
| Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
| TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
| TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
| TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
| TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
| TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
| Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
| TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
| TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
| TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
| TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
| TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
| Model | Input Power (w) | Capacity (L/min) | Max Head (M) | Discharge | Phase (Φ) | Voltage | Ampere (A) |
| TPH-2T2K | 450 | 60 | 18 | 1 | 1 | 200~240V | 2.4 |
| TPH-2T3K | 500 | 60 | 28 | 1 | 1 | 200~240V | 2.5 |
| TPH-2T4K | 600 | 60 | 38 | 1 | 1 | 220~240V | 2.9 |
| TPH-2T5K | 760 | 60 | 46 | 1 | 1 | 200~240V | 4.0 |
| TPH-2T6K | 880 | 60 | 56 | 1 | 1 | 200~240V | 4.3 |
| 頁 2 / 2 TPH2T ,50Hz SINGLE PHASE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式

QQ交談



