當前位置:上海富功閥門科技有限公司>>止回閥>>其它止回閥>> H664H氣動抽汽止回閥
| 加工定制 | 是 | 連接形式 | 法蘭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 碳鋼 | 適用介質 | 氧氣,空氣 |
| 壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
| 流動方向 | 單向 | 驅動方式 | 手動 |
| 形態 | 旋塞式 | 類型 | 直通式 |
| 公稱通徑 | 150mm |
H664H氣動抽汽止回閥結構特點:
1、密封面堆焊Cr13系不銹鋼或鈷基硬質合金,有良好的耐磨性,密封性能穩定可靠。
2、當介質正向流動時,氣缸下腔進氣,與重錘共同作用,合閥瓣平衡地處在全開位置。當介質反向流動時,氣缸活塞下腔迅速泄壓,閥瓣在0.5秒內快速關閉。
3、重錘通過加長桿和撥叉作用于銷軸,用以平衡和搖桿的重力矩,防止水錘現象的發生。當介質正向流動時,有助于打開閥門,并在運行中保持閥門的平穩和減少振動。
H664H氣動抽汽止回閥性能規范:
| 產品型號 | 壓力等級 | 強度試驗壓力 | 密封試驗壓力 | 適用介質溫度 | 氣缸氣源壓力 |
| H664Y-150Lb | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
| H664Y-150LbC6 | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
| H664Y-300Lb | 300Lb | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
| H664Y-600Lb | 600Lb | 15.0Mpa | 10.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
| H664Y-900LbC6 | 900Lb | 24.0Mpa | 18Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
| H664H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
| H664H-50 | 5.0Mpa | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
| H664H-100 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
| 產品型號 | 壓力等級 | 強度難度壓力 | 密封試驗壓力 | 適用介質溫度 | 氣缸氣源壓力 |
| H664Y-64C6 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
| H664Y-100C6 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
| H744H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa(液壓) |
| H744H-40 | 4.0Mpa | 6.0Mpa | 4.4Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
| H744H-64 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
主要零件材料:
| 零件名稱 | 閥體 閥瓣 搖桿 | 閥桿 | 閥蓋 | 螺柱 | 螺母 | 缸體 | 彈簧 |
| 材 質 | WCB | 2Cr13 | WCB | 35 | 45 | 25 | 60si2Mn |
| WC6 | CrMoV | WC6 | CrMov | CrMov | 25 | 60si2Mn |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。